最新資源表
Resource
| 品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 銷售單價 | 備注 |
| 有花鍍鋅卷 | 1.0*1000*C | SGC340+Z275 | 黃石山力 | 電議 | 正常鋅花,鉻酸鹽處理 |
| 鍍鋁鋅卷 | 1.0*1085*C | G550+AZ150 | 江陰宗承 | 電議 | 正常鋅花,有鉻耐指紋處理 |
| 鍍鋁鋅卷 | 1.0*1250*C | G550+AZ150 | 江陰宗承 | 電議 | 正常鋅花,有鉻耐指紋處理 |
| 有花鍍鋅卷 | 1.0*1250*C | SGC340+Z275 | 黃石山力 | 電議 | 正常鋅花,有鉻耐指紋處理 |
| 有花鍍鋅卷 | 1.2*1000*C | SGC340+Z275 | 黃石山力 | 電議 | 正常鋅花,鉻酸鹽處理 |
| 鍍鋁鋅卷 | 1.2*1085*C | G550+AZ150 | 江陰宗承 | 電議 | 正常鋅花,有鉻耐指紋處理 |
| 鍍鋁鋅卷 | 1.2*1100*C | G550+AZ150 | 江陰宗承 | 電議 | 正常鋅花,有鉻耐指紋處理,不涂油 |
| 有花鍍鋅卷 | 1.2*1250*C | SGCC+Z275 | 江陰宗承 | 電議 | 正常鋅花,鈍化不涂油 |
| 品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 銷售單價 | 備注 |
| 有花鍍鋅卷 | 1.5*1000*C | SGC340+Z275 | 黃石山力 | 電議 | 正常鋅花,鉻酸鹽處理 |
| 有花鍍鋅卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z275 | 江陰宗承 | 電議 | 正常鋅花,環保鈍化輕涂油 |
| 有花鍍鋅卷 | 1.5*1250*C | SGC340+Z275 | 江陰宗承 | 電議 | 正常鋅花,鈍化不涂油 |
| 有花鍍鋅卷 | 1.5*1250*C | G450+Z275 | 常熟燁輝 | 電議 | 正常鋅花,鈍化不涂油 |
| 有花鍍鋅卷 | 1.5*1250*C | SGC440+Z275 | 江陰宗承 | 電議 | 正常鋅花,鈍化輕涂油 |
| 有花鍍鋅卷 | 1.6*1250*C | G450+Z275 | 江陰宗承 | 電議 | 小鋅花,鈍化不涂油,光整 |
| 有花鍍鋅卷 | 1.6*1250*C | SGC440+Z275 | 江陰宗承 | 電議 | 正常鋅花,鈍化輕涂油 |
| 有花鍍鋅卷 | 1.8*1000*C | SGC440+Z275 | 江陰宗承 | 電議 | 正常鋅花,鈍化輕涂油 |
| 有花鍍鋅卷 | 1.8*1250*C | SGC340+Z275 | 江陰宗承 | 電議 | 正常鋅花,鈍化不涂油 |
| 品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 銷售單價 | 備注 |
| 有花鍍鋅卷 | 1.8*1250*C | G450+Z275 | 常熟燁輝 | 電議 | 正常鋅花,鈍化不涂油 |
| 有花鍍鋅卷 | 1.8*1250*C | SGC440+Z275 | 江陰宗承 | 電議 | 正常鋅花,鈍化輕涂油 |
| 有花鍍鋅卷 | 1.936*1250*C | SGC340+Z275 | 江陰宗承 | 電議 | 正常鋅花,鈍化不涂油 |
| 有花鍍鋅卷 | 1.95*1250*C | SGC440+Z275 | 江陰宗承 | 電議 | 正常鋅花,鈍化輕涂油 |
| 有花鍍鋅卷 | 1.95*960*C | SGC440+Z275 | 江陰宗承 | 電議 | 正常鋅花,鈍化輕涂油 |
| 有花鍍鋅卷 | 2.0*1000*C | SGC340+Z275 | 江陰宗承 | 電議 | 正常鋅花,鈍化不涂油 |
| 有花鍍鋅卷 | 2.0*1000*C | SGC440+Z275 | 江陰宗承 | 電議 | 正常鋅花,鈍化不涂油 |
| 有花鍍鋅卷 | 2.0*1000*C | SGC340+Z275 | 黃石山力 | 電議 | 正常鋅花,有鉻耐指紋處理 |
| 有花鍍鋅卷 | 2.0*1000*C | SGC340+Z275 | 江陰宗承 | 電議 | 正常鋅花,鈍化不涂油 |
| 品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 銷售單價 | 備注 |
| 有花鍍鋅卷 | 2.0*1000*C | SGC440+Z275 | 江陰宗承 | 電議 | 正常鋅花,鈍化不涂油 |
| 有花鍍鋅卷 | 2.0*1250*C | SGC340+Z275 | 江陰宗承 | 電議 | 正常鋅花,鈍化不涂油 |
| 有花鍍鋅卷 | 2.0*1250*C | SGC340+Z275 | 黃石山力 | 電議 | 正常鋅花,有鉻耐指紋處理 |
| 有花鍍鋅卷 | 2.0*1250*C | G450+Z275 | 常熟燁輝 | 電議 | 正常鋅花,鈍化不涂油 |
| 有花鍍鋅卷 | 2.0*1250*C | SGCC+Z70 | 常熟華燁 | 電議 | 正常鋅花,有鉻耐指紋處理 |
| 有花鍍鋅卷 | 2.0*960*C | SGC440+Z275 | 江陰宗承 | 電議 | 正常鋅花,鈍化不涂油 |
| 有花鍍鋅卷 | 2.1*1250*C | S350GD+Z275 | 江陰宗承 | 電議 | 正常鋅花,鈍化輕涂油 |
| 有花鍍鋅卷 | 2.236*960*C | S350GD+Z275 | 江陰宗承 | 電議 | 正常鋅花,鈍化輕涂油 |
| 有花鍍鋅卷 | 2.3*1000*C | DX51D+Z80 | 江陰宗承 | 電議 | 正常鋅花,鈍化不涂油 |
| 品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 銷售單價 | 備注 |
| 有花鍍鋅卷 | 2.3*1250*C | SGC340+Z275 | 黃石山力 | 電議 | 正常鋅花,鉻酸鹽處理 |
| 有花鍍鋅卷 | 2.3*1250*C | SGC340+Z80 | 江陰宗承 | 電議 | 正常鋅花,鈍化不涂油 |
| 有花鍍鋅卷 | 2.3*1250*C | SGC340+Z275 | 江陰宗承 | 電議 | 正常鋅花,鈍化不涂油 |
| 有花鍍鋅卷 | 2.45*960*C | SGH440+Z275 | 江陰宗承 | 電議 | 正常鋅花,鈍化輕涂油 |
| 有花鍍鋅卷 | 2.5*1000*C | SGC340+Z275 | 黃石山力 | 電議 | 正常鋅花,有鉻耐指紋處理 |
| 有花鍍鋅卷 | 2.5*1250*C | G450+Z275 | 江陰宗承 | 電議 | 正常鋅花,有鉻耐指紋處理 |
| 有花鍍鋅卷 | 2.5*1250*C | SGC340+Z275 | 黃石山力 | 電議 | 正常鋅花,鉻酸鹽處理 |
| 有花鍍鋅卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z80 | 江陰宗承 | 電議 | 正常鋅花,鈍化不涂油 |
| 有花鍍鋅卷 | 2.5*1250*C | SGH340+Z275 | 江陰宗承 | 電議 | 正常鋅花,鈍化不涂油 |
| 品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 銷售單價 | 備注 |
| 有花鍍鋅卷 | 2.5*1250*C | G450+Z275 | 常熟燁輝 | 電議 | 正常鋅花,鈍化不涂油 |
| 有花鍍鋅卷 | 2.75*1000*C | SGH340+Z275 | 黃石山力 | 電議 | 正常鋅花,有鉻耐指紋處理 |
| 有花鍍鋅卷 | 2.75*1250*C | SGH440+Z275 | 江陰宗承 | 電議 | 正常鋅花,鈍化輕涂油 |
| 有花鍍鋅卷 | 2.75*960*C | SGH440+Z275 | 江陰宗承 | 電議 | 正常鋅花,鈍化輕涂油 |
| 有花鍍鋅卷 | 2.95*1250*C | SGH440+Z275 | 江陰宗承 | 電議 | 正常鋅花,鈍化輕涂油 |
| 有花鍍鋅卷 | 2.95*960*C | SGH440+Z275 | 江陰宗承 | 電議 | 正常鋅花,鈍化輕涂油 |
| 有花鍍鋅卷 | 3.0*1000*C | SGH340+Z275 | 江陰宗承 | 電議 | 正常鋅花,鈍化不涂油 |
| 有花鍍鋅卷 | 3.0*1000*C | DX51D+Z80 | 江陰宗承 | 電議 | 正常鋅花,鈍化不涂油 |
| 有花鍍鋅卷 | 3.0*1250*C | SGH340+Z275 | 黃石山力 | 電議 | 正常鋅花,鉻酸鹽處理 |
| 有花鍍鋅卷 | 3.0*1250*C | SGH340+Z275 | 江陰宗承 | 電議 | 正常鋅花,鈍化不涂油 |
| 品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 銷售單價 | 備注 |
| 有花鍍鋅卷 | 3.0*1250*C | DX51D+Z80 | 江陰宗承 | 電議 | 正常鋅花,鈍化不涂油 |
| 有花鍍鋅卷 | 3.0*1250*C | G450+Z275 | 常熟燁輝 | 電議 | 正常鋅花,鈍化不涂油 |
| 有花鍍鋅卷 | 3.5*1000*C | SGH340+Z275 | 黃石山力 | 電議 | 正常鋅花,鉻酸鹽處理 |
| 有花鍍鋅卷 | 3.5*1250*C | SGH340+Z275 | 黃石山力 | 電議 | 正常鋅花,有鉻耐指紋處理 |
| 有花鍍鋅卷 | 3.75*1000*C | SGH340+Z275 | 黃石山力 | 電議 | 正常鋅花,鉻酸鹽處理 |
| 有花鍍鋅卷 | 3.75*1250*C | SGH340+Z275 | 黃石山力 | 電議 | 正常鋅花,鉻酸鹽處理 |
| 有花鍍鋅卷 | 4.0*1000*C | SGH340+Z275 | 黃石山力 | 電議 | 正常鋅花,有鉻耐指紋處理 |
| 有花鍍鋅卷 | 4.0*1250*C | SGH340+Z275 | 黃石山力 | 電議 | 正常鋅花,有鉻耐指紋處理 |
行業案例
Projects
我們的優勢
Advantages
產品知識
News
|
|